Ergebnis
Durch die Erhöhung zwischen den Jahren 2000 und 2004 eine wahrscheinlich sehr schwierige Frage, aber wir befinden uns ja bereits im Fortgeschrittenen-Level.
- 1991 Das Stromeinspeisungsgesetz oder auch "Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien" in das öffentliche Netz tritt in Deutschland in Kraft. Pro eingespeister kWh werden lediglich 8,5 Cent vergütet. Hier haben nur Pioniere, die kein großes Interesse an Rentabilität, sondern am Umweltgedanken hatten eine Photovoltaik Anlage auf ihr Dach montiert.
- 2000 Das EEG tritt in Kraft. In den Jahren 2000 bis 2003 kam zu der Einspeisevergütung von 50,62 Cent noch die Förderung durch einen zinsgünstigen KfW Kredit mit 1,9% dazu. Da dieser Kredit einiges an zusätzlichem Verwaltungsaufwand mit sich brachte wurde dieser Vorteil ab 2004 in die Einspeisevergütung für Photovoltaik mit eingerechnet.
- 2004 2004 hat sich eigentlich die Einspeisevergütung um 5% reduziert. Durch die Streichung des 1,9% KfW Kredits erhöhte sich jedoch die Vergütung je kWh auf 57,40 Cent.
- 2010 Ab Juli 2010 bis September 2010 beträgt die Vergütung pro eingespeister kWh für Anlagen bis einschließlich 30 kWp 34,05 Cent.
Gesamtübersicht zur Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen seit dem Start des EEG im Jahr 2000
(Hier finden Sie die derzeit gültige Einspeisevergütung.)
bis 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | bis 06-2010 | ab 07-2010 | ab 10-2010 | 2011 | ||
Gebäude | Gebäude bis 30 kWp | 50,62 | 50,62 | 48,10 | 45,70 | 57,40 | 54,53 | 51,80 | 49,20 | 46,75 | 43,01 | 39,14 | 34,05 | 33,03 | 28,74 |
Gebäude ab 30 kWp | 50,62 | 50,62 | 48,10 | 45,70 | 54,60 | 51,87 | 49,28 | 46,82 | 44,48 | 40,91 | 37,23 | 32,39 | 31,42 | 27,34 | |
Gebäude ab 100 kWp | 50,62 | 50,62 | 48,10 | 45,70 | 54,00 | 51,30 | 48,74 | 46,30 | 43,99 | 39,58 | 35,23 | 30,65 | 29,73 | 25,87 | |
Gebäude ab 1000 kWp | 50,62 | 50,62 | 48,10 | 45,70 | 54,00 | 51,30 | 48,74 | 46,30 | 43,99 | 33,00 | 29,37 | 25,55 | 24,79 | 21,57 | |
Freilandanlagen | Ackerland | < 100 kWp: 50,62 | < 100 kWp: 50,62 | 48,10 | 45,70 | 45,70 | 43,42 | 40,60 | 37,95 | 35,49 | 31,94 | 28,43 | - | - | - |
Konversions- flächen | < 100 kWp: 50,62 | < 100 kWp: 50,62 | 48,10 | 45,70 | 45,70 | 43,42 | 40,60 | 37,95 | 35,49 | 31,94 | 28,43 | 26,16 | 25,37 | 22,07 | |
Sonstige Freiflächen | < 100 kWp: 50,62 | < 100 kWp: 50,62 | 48,10 | 45,70 | 45,70 | 43,42 | 40,60 | 37,95 | 35,49 | 31,94 | 28,43 | 25,02 | 24,27 | 21,11 | |
Fassaden- integration | - | - | - | - | + 5 ct/ kWh | + 5 ct/ kWh | + 5 ct/ kWh | + 5 ct/ kWh | + 5 ct/ kWh | - | - | - | - | - | |
Eigenverbrauch | bis 30 kW bis 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,01 | 22,76 | 17,67 | 16,65 | 12,36 |
bis 30 kW ab 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,01 | 22,76 | 22,05 | 21,03 | 16,74 | |
bis 100 kW bis 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,01 | 15,04 | 10,95 | |
bis 100 kW ab 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 | 19,42 | 15,33 | |
bis 500 kW bis 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,27 | 13,35 | 9,48 | |
bis 500 kW ab 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,65 | 17,73 | 13,86 |
Hier geht's zurück zur Liste der Quizfragen